| Sølv | Gull | Diamant | Enterprise | Custom | ||
| Budsjettplan/Entry level-plan for små organisasjoner | For små organisasjoner | For mellomstore organisasjoner | For nasjonale organisasjoner med lokallag og evt regioner | For store og/eller komplekse organisasjoner | Kommentar | |
| Oppsett | ||||||
| Drift og kundestøtte inkludert | ||||||
| Persondata lagres kryptert, og alle data fraktes kryptert | ||||||
| Systemoppdateringer inkludert | ||||||
| Nettbasert opplæring inkludert | ||||||
| Systemet tilgjengelig via alle vanlige nettlesere | ||||||
| Databasetilgang via app som fungerer både online og offline - iOS og Android | ||||||
| Max antall brukere | 1 | 5 | Ubegrenset | Ubegrenset | Ubegrenset | |
| Max antall rom (instanser/databaser) | 1 | 1 | 1 | 1 | Etter avtale | |
| Basisfunksjoner | ||||||
| Kraftig database over folk og grupper | ||||||
| Database over flermedieinnhold (tekst, bilder, video, lyd, kalender) | ||||||
| Kartvisualisering av alle typer data | ||||||
| Brukerstyrt og hierarkisk system for tagging av objekter | ||||||
| Eksport/import av persondata | ||||||
| GDPR-funksjonalitet ift samtykke og innsyn | ||||||
| Integrasjon og automatisering mot kjente regnskapssystemer | ||||||
| Ferdig oppsatte roller med relevante rettigheter | ||||||
| Fleksible, egendefinerte roller med full rettighetsstyring | ||||||
| Automatiserings-modul for avansert giverreise mm | ||||||
| BankID for pålogging | Tilleggsprodukt | |||||
| MFA-pålogging via SMS | Krever SMS-kreditter | |||||
| Åpent API for produksjon av tredjeparts-add-ons, rapportering mm | ||||||
| Min side for personer | ||||||
| Tilgang til rikt innhold for medlemmer (artikler, dokumenter, bilder, skjemaer mm) basert på MinSide-tilgang | ||||||
| Min side for grupper (MyGroup) | ||||||
| Selvbetjeningslenker | ||||||
| Støtte for katalogtjenester for oppslag og datavask (Folkeregisteret og Bringdialog) | Tilleggsprodukt | |||||
| Avansert verktøy for duplikathåndtering | ||||||
| Territorieinndeling av organisasjonen etter postnr eller grunnkretser | ||||||
| Kommunikasjon | ||||||
| Nyhetsbrev på e-post | ||||||
| Custom stil på nyhetsbrev *) | ||||||
| Masseutsending av SMS | ||||||
| Støtte for ett malbasert organisasjonsnettsted *) | ||||||
| Støtte for organisasjonsnettsted med fri design *) | ||||||
| Standarddesign på landingssider med mulighet for egen logo og toppbilde (giverside) (ikke eget domene) | ||||||
| Malbasert design med redigeringsmuligheter for landingssider (giverside, bli medlem, gi samtykke-side etc) og eget domene *) | ||||||
| Støtte for fri design på landingssider (giverside, bli medlem, gi samtykke-side etc) *) | ||||||
| Støtte for fri design på Min Side og selvbetjeningslenker (f.eks. samtykkeoversikt) *) | ||||||
| Oppfølgingsmodul (CRM/Tasks) med e-postintegrasjon | ||||||
| Infoskjerm-løsning (via Apple TV-app) | ||||||
| Skjemabygger | ||||||
| Innrapporteringsskjemaer/spørreundersøkelser for grupper i databasen | ||||||
| Podcast- og RSS-støtte | ||||||
| Inkluderte e-poster per måned | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 | 10000 | Månedsgrense kan økes med trappetrinn på 10.000 som en tilleggstjeneste |
| Inkluderte SMS per måned | SMS-kreditter må kjøpes | SMS-kreditter må kjøpes | SMS-kreditter må kjøpes | SMS-kreditter må kjøpes | SMS-kreditter må kjøpes | |
| Betalingsmetoder | ||||||
| Kredittkort - mastercard, visa, amex (Stripe) | ||||||
| Vipps | ||||||
| Vipps faste betalinger (recurring) | ||||||
| Avtalegiro m/ digital signering med BankID | ||||||
| OCR-giro | ||||||
| EHF | ||||||
| eFaktura | ||||||
| Nets Innbetaling Total (ISO 20022) | ||||||
| DNB Innbetaling pluss | ||||||
| Støtte for mer enn én valuta | ||||||
| Fundraising | ||||||
| Online givertjeneste med tilgjengelige betalingstyper - f.eks. kredittkort, Vipps og avtalegiro (integrert på nettside eller som landingsside) | ||||||
| Støtte for flere formål/prosjekter | 10 | |||||
| Løsning for innberetning av skattefrie gaver til Skatteetaten | ||||||
| Støtte for papirbaserte årsoppgaver til givere ifm skattefrie gaver | ||||||
| Digitale og automatiserte årsoppgaver (SMS/e-post/Ekopost) til givere ifm skattefrie gaver | ||||||
| Løsning for utsending av gavegiro | ||||||
| Kampanjeløsning med multikanalstøtte, rapportering og statistikk | ||||||
| A/B-testing innen segmentering av kampanjer | ||||||
| Vipps-DM | ||||||
| Integrasjon mot crowdfundingportaler | ||||||
| Custom crowdfunding | ||||||
| Kraftig statistikk | ||||||
| Fundraising med personer som formål (fadderskap, misjonærer med personlig støtte etc) | ||||||
| Fundraising med grupper som formål | ||||||
| Inntektssplitter på gaver mellom grupper i organisasjonen | ||||||
| Tilskriving/attribuering av gaver til grupper i organisasjonen | ||||||
| System for å hente og tilbakelevere fadderbarnsprospects fra sentrale databaser | Planlagt | |||||
| System for å fornye utløpte fadderbarn med nye | Planlagt | |||||
| Sikkert kommunikasjonssystem mellom fadder og fadderbarn | Planlagt | |||||
| Medlemskap | ||||||
| Medlemskontingenter via kredittkort, Vipps, Avtalegiro og giro. | ||||||
| Purring på kontingent | ||||||
| Støtte for søskenmoderasjon/familierabatt | ||||||
| Medlemsfordeler | ||||||
| Rabattkuponger | ||||||
| Bli medlem via SMS | Krever SMS-innboks kodeord som koster ekstra. | |||||
| Bli medlem via Web (integrert på nettside eller som landingsside) | ||||||
| Løsning for rapportering av medlemmer for tilskudd til trossamfunn | ||||||
| Løsning for avlevering av kirkebøker til Riksarkivet | Under utvikling | |||||
| Løsning for innrapportering av kirkelig statistikk til SSB | Under utvikling | |||||
| Medlemskap også for grupper | ||||||
| Arrangement | ||||||
| Sjekk inn og ut via web | ||||||
| Sjekk inn og ut via App (iOS og Android) | ||||||
| Sikker innsjekk/utsjekk av barn vha dobbel scanning av QR-etiketter | ||||||
| Påmelding og billettsalg | ||||||
| E-handel og fakturering | ||||||
| Nettbutikk | * | * | * | *) Drift og funksjonalitet for webshop er inkludert, men ikke oppsett av selve nettbutikken. Det prises separat. | ||
| Fakturering av produkter og tjenester | ||||||
| Abonnementer | ||||||
| E-læring | ||||||
| Oppsett av kurs og undervisningstimer | ||||||
| Måling av enkeltelevers progresjon | ||||||
| Quiz-verktøy for å måle mestring | ||||||
| Sertifiseringer via sertifiseringsmodulen | ||||||
| Stabsmodul | ||||||
| Oversikt over ansatte og stillingsbrøker | ||||||
| Sykefravær | ||||||
| Utregning av pensjon og forsikringer | ||||||
| Sertifiseringsmodul | ||||||
| Sertifiseringer og autorisasjoner | ||||||
| Valgmodul | ||||||
| Innrapportering av delegater | Planlagt | |||||
| Registrering av fremmøtte delegater | Planlagt | |||||
| Gjennomføring av valg - hybrid og elektronisk | Planlagt | |||||
| Avanserte løsninger | ||||||
| Multi-rom oppsett | ||||||
| Dataflyt mellom rom (godt egnet for nasjonale organisasjoner med lokale og regionale rom) | ||||||
| Custom oppsett av alle rom | ||||||
| Malrom og avhengige rom | ||||||
| Frifond-modul | ||||||
| Intranett-funksjoner | ||||||
*) Inkluderer ikke oppsett